Resultados fin de semana 29-30 de agosto

El pasado fin de semana se realizaron diferentes carreras por montaña y de asfalto. A continuación, encontraréis un resumen de algunas de estas carreras.
10K NOCTURNO BENICÀSSIM
El viernes 28 de agosto por la noche se realizó la penúltima prueba del II Circuito de Carreras Populares Nocturnas de la Diputación de Castellón. Esta carrera de 10 km en asfalto tuvo lugar en la localidad castellonense de Benicàssim. Entre los 967 corredores masculinos participaron Eugenio Bel, que consiguió la 17ª posición de su categoría (69ª posición de la general), y Roberto Sánchez, que finalizó en la 6ª posición de su categoría (100ª posición de la general). ¡Muy bien, chicos!
CLASIFICACIONES ABSOLUTAS HOMBRES | |||
---|---|---|---|
ATLETA | TIEMPO | CLUB | |
1 | Abdel Ait | 0:32:37 | INDEPENDIENTE |
2 | Marcos Hortelano | 0:33:08 | ATLETISMO CUENCA |
3 | Ivan Portoles | 0:33:14 | MUSICAL CENTER |
69 | Eugenio Bel | 0:39:30 | TRAIL CER LA SÉNIA |
100 | Roberto Sánchez | 0:40:45 | FONDISTES RAPITENCS |
KM VERTICAL ROQUETES
Ya el sábado 29 de agosto por la tarde se celebró el sexto Km Vertical de Roquetes, que puntúa para el Circuit de Curses de Muntanya de les Terres de l'Ebre y para la sexta Copa Catalana de Carreras Verticales. Esta carrera de 6 km y un desnivel positivo de 1.363 m terminó en la cima de Caro. Entre los 173 corredores masculinos destacamos la participación de Jonatan Cuesta (9ª posición), Dirk Fumadó (16ª posición), José Garcia (60ª posición) y José Mª Galeano (127ª posición). En la categoría femenina Marta Martínez acabó en la 7ª posición. ¡Enhorabuena a todos!
CLASIFICACIONES ABSOLUTAS HOMBRES | |||
---|---|---|---|
ATLETA | TIEMPO | CLUB | |
1 | Agustí Roc | 0:55:54 | ASS.ESP. MATXACUCA |
2 | Jan Margarit | 0:57:12 | CENTRE EXCTA. PONTSICÀ |
3 | Roman Kessler | 1:01:19 | ASHI TEAM |
9 | Jonatan Cuesta | 1:03:53 | CENTRE EXCTA. REFALGARÍ |
16 | Dirk Fumadó | 1:05:44 | CENTRE EXCTA. REFALGARÍ |
60 | José Garcia | 1:17:34 | CLUB CENTRE EXCTA. LA FORADADA |
127 | José Mª Galeano | 1:37:17 | CENTRE EXCTA. REFALGARÍ |
CLASIFICACIONES ABSOLUTAS MUJERES | |||
---|---|---|---|
ATLETA | TIEMPO | CLUB | |
1 | Gemma Colomé | 1:19:16 | CENTRE EXCTA. REFALGARÍ |
2 | Mª Pilar Prades | 1:21:12 | ORINOCO LACORDADA |
3 | Silvia Zuñiga | 1:21:25 | UEU |
7 | Marta Martínez | 1:25:58 | CLUB ESP. DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA |
Fotografías gentileza de Juan Bordes
CURSA A SANT RAMON
En Sant Boi de Llobregat la misma tarde dels sábado 29 de agosto tuvo lugar la 37ª edición de la Cursa a Sant Ramon. En esta carrera de 5 km participó Jordi Cardeñosa, que cruzó la línea de meta con 33 minutos y 19 segundos. ¡A continuar así, Jordi!
CLASIFICACIONES ABSOLUTAS | |||
---|---|---|---|
ATLETA | TIEMPO | CLUB | |
1 | Andrés Acuña | 0:20:43 | DOMINGO CATALÁN |
2 | Oscar Luque | 0:21:31 | TRAIL MONTPEDROS |
3 | Bernat Colomer | 0:21:32 | INDEPENDIENTE |
188 | Jordi Cardeñosa | 0:33:19 | TRAIL MONTPEDROS |
Fotografías gentileza de Atletas Sant Boi
CORSA DES 15 PÒBLES
La XIX edición de la Corsa des 15 Pòbles, que tenía diferentes modalidades a escoger, se disputó el domingo 30 de agosto. Destacamos la Corsa 21K, con salida en Es Bòrdes y llegada en Vielha, que tenía un desnivel positivo de 1.300 m y transcurrió por diferentes pueblos del Valle de Aran. Conrad Burgués realizó esta carrera cruzando la meta en la 63ª posición de la clasificación de su categoría. ¡Enhorabuena, Conrad!
CLASIFICACIONES ABSOLUTAS CORSA 21K | |||
---|---|---|---|
ATLETA | TIEMPO | CLUB | |
1 | Víctor Agreda | 1:55:57 | INDEPENDIENTE |
2 | Jordi Castillo | 2:01:43 | FIREHAWK TEAM |
3 | Arnau Soldevila | 2:02:21 | SOLDEU ESQUÍ CLUB |
98 | Conrad Burgués | 3:05:07 | GANDUL TEAM |
Fotografías gentileza de la organización